2の100乗

昨日の2の64乗の記事に関連して、100乗までの一覧表を作りたいと思いました。
すぐできてしまったので、ご紹介。思いついてから1分。

   hundred =:x: ,.>:i.100
   hundred ; 2 ^ hundred
 +---+-------------------------------+
 |  1 |                              2 |
 |  2 |                              4 |
 |  3 |                              8 |
 |  4 |                             16 |
 |  5 |                             32 |
 |  6 |                             64 |
 |  7 |                            128 |
 |  8 |                            256 |
 |  9 |                            512 |
 | 10 |                           1024 |
 | 11 |                           2048 |
 | 12 |                           4096 |
 | 13 |                           8192 |
 | 14 |                          16384 |
 | 15 |                          32768 |
 | 16 |                          65536 |
 | 17 |                         131072 |
 | 18 |                         262144 |
 | 19 |                         524288 |
 | 20 |                        1048576 |
 | 21 |                        2097152 |
 | 22 |                        4194304 |
 | 23 |                        8388608 |
 | 24 |                       16777216 |
 | 25 |                       33554432 |
 | 26 |                       67108864 |
 | 27 |                      134217728 |
 | 28 |                      268435456 |
 | 29 |                      536870912 |
 | 30 |                     1073741824 |
 | 31 |                     2147483648 |
 | 32 |                     4294967296 |
 | 33 |                     8589934592 |
 | 34 |                    17179869184 |
 | 35 |                    34359738368 |
 | 36 |                    68719476736 |
 | 37 |                   137438953472 |
 | 38 |                   274877906944 |
 | 39 |                   549755813888 |
 | 40 |                  1099511627776 |
 | 41 |                  2199023255552 |
 | 42 |                  4398046511104 |
 | 43 |                  8796093022208 |
 | 44 |                 17592186044416 |
 | 45 |                 35184372088832 |
 | 46 |                 70368744177664 |
 | 47 |                140737488355328 |
 | 48 |                281474976710656 |
 | 49 |                562949953421312 |
 | 50 |               1125899906842624 |
 | 51 |               2251799813685248 |
 | 52 |               4503599627370496 |
 | 53 |               9007199254740992 |
 | 54 |              18014398509481984 |
 | 55 |              36028797018963968 |
 | 56 |              72057594037927936 |
 | 57 |             144115188075855872 |
 | 58 |             288230376151711744 |
 | 59 |             576460752303423488 |
 | 60 |            1152921504606846976 |
 | 61 |            2305843009213693952 |
 | 62 |            4611686018427387904 |
 | 63 |            9223372036854775808 |
 | 64 |           18446744073709551616 |
 | 65 |           36893488147419103232 |
 | 66 |           73786976294838206464 |
 | 67 |          147573952589676412928 |
 | 68 |          295147905179352825856 |
 | 69 |          590295810358705651712 |
 | 70 |         1180591620717411303424 |
 | 71 |         2361183241434822606848 |
 | 72 |         4722366482869645213696 |
 | 73 |         9444732965739290427392 |
 | 74 |        18889465931478580854784 |
 | 75 |        37778931862957161709568 |
 | 76 |        75557863725914323419136 |
 | 77 |       151115727451828646838272 |
 | 78 |       302231454903657293676544 |
 | 79 |       604462909807314587353088 |
 | 80 |      1208925819614629174706176 |
 | 81 |      2417851639229258349412352 |
 | 82 |      4835703278458516698824704 |
 | 83 |      9671406556917033397649408 |
 | 84 |     19342813113834066795298816 |
 | 85 |     38685626227668133590597632 |
 | 86 |     77371252455336267181195264 |
 | 87 |    154742504910672534362390528 |
 | 88 |    309485009821345068724781056 |
 | 89 |    618970019642690137449562112 |
 | 90 |   1237940039285380274899124224 |
 | 91 |   2475880078570760549798248448 |
 | 92 |   4951760157141521099596496896 |
 | 93 |   9903520314283042199192993792 |
 | 94 |  19807040628566084398385987584 |
 | 95 |  39614081257132168796771975168 |
 | 96 |  79228162514264337593543950336 |
 | 97 | 158456325028528675187087900672 |
 | 98 | 316912650057057350374175801344 |
 | 99 | 633825300114114700748351602688 |
 |100 |1267650600228229401496703205376 |
 +---+-------------------------------+

追記:
考察:
まず、この計算が合っているかどうか?

   4 | 100   NB.100を4で割ると余りがゼロ
0
   2 ^ 2
4
   2 ^ 3
8
   2 ^ 4    NB.4で割れる数で2を乗すると末尾が6
16
   2 ^ >: i.15   NB.4個おきに末尾が6であることを確認
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768
   x: 2 ^ 100   NB.100乗の末尾が6を確認
1267650600228229401496703205376
   2 ^ 10   NB.2の10乗は約1000=10^3を使って桁数を概算
1024
   NB.2^100=>2^(10*10)=>(2^10)^10=>(10^3)^10=>10^30と予想
   1267650600228229401496703205376   NB.予想通り桁数は30
1.26765e30
   NB.ログ(^.)を使って逆算
   2 ^.1267650600228229401496703205376
100

2^10000 (2の一万乗)をやってみたら_(無限大)という回答でした。

   x:2^10000
_

この辺はRubyLispに負けていると思う。