C.P.E.バッハ

アンナ・マグダレーナ・バッハの練習帳はJohann Sebastian Bach以外の作曲家の作品もたくさん入っています。
これはバッハの子供の一人のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハのマーチです。
現在練習中。楽譜はこれbach14.pdf 直
ほんのちょっとですが、3声の部分があって、LilyPondではVoiceというのの使い方を覚えました。Voiceが重なってくるとソースが読みにくくなります。
指番号などを上下に振り分けたりも面倒になります。
でも、きれいに仕上がったと思います。

% bach14.ly
\version "2.12.3"
\header {
   title = " マーチ ト長調"
   subtitle = "Marche in G  BWV Anh 124"
   composer = "Carl Philipp Emanuel Bach"
}
upper = \relative g'{
\clef treble
\key g \major
\time 2/2
\repeat volta 2 {
<<\\{d'8^>\mf g,_.^\markup { \finger "1"} g_.^\markup { \finger "1"}  g_.^\markup { \finger "1"}  }>> 
<< {r8 fis'-1-4( g-1-5 e-2-4} \\ { g,_.^\markup { \finger "1"} a( b c} >> | % 1
<<{d^>-1-3)}\\{b8)}>><< \\{g_. g_. g_. }>><<{r8 d'-2-4( e-1-5 c-2-4}\\{g_. b( c b}>> | % 2
<<{b^>-1-3)}\\{g)}>><<\\{g_. b_. d_. g_. d_. \slurUp g( a16^\markup { \finger "2"} b)}>>| % 3
<<\\{\slurUp a8^\markup { \finger "3"}( g^\markup { \finger "1"}) fis^\markup { \finger "4"}^. e^. d4 c }>>| % 4
\break
b8-2\p( g) g-. g'-. g( g,) g-. g'-. | % 5
g( c,) c-. g'-. g( a,) a-. g'-. | % 6
fis4-3\<( e8 d) cis4.\trill^\markup { \finger "23"}( d8\!) |% 7
d8-3\f( a-1) a-.-4 fis-.-2 fis-3( a) a-. fis-. | % 8
d1 | % 9
}
\repeat volta 2 {
d'8-4\mf( a) a-. a-. d-5( fis,) fis-. fis-. | % 10
d'-5( d,) d-.d-. d-1( e fis g-1)  | % 11
a-2( g a b) c-4( b c d)  | %  12
\appoggiatura c8 b4\> a8-. b-. g-.\! \breathe d'-2\<( e fis\!)| % 13
\break
g8-5\f( d) d-. d-. g-5( b,) b-. b-. | % 14
g'-5( g,) g-. g-. g-1( a b c-1) | % 15
d-2(c d e) f-4( e f g) | % 16
\appoggiatura f8 e4\> d8-. e-. c-.\! \breathe b\<( c d\!) | % 17
\break
e8-5\mf( c-3) c-.-4 a-.-2 a-1( fis'-4) fis-. g-. | % 18
d-3\mp( b-1) b-.-4 g-.-2 g-1( fis'-4) fis-. g-. | % 19
c,4\<( b8 a) a4.\trill( g8\!) | % 20
g8-3\f( d-1) d-.-4 b-.-2 b-3( d) d-. b-. | % 21
g1  | % 22
}
}
lower = \relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 2/2

\repeat volta 2 {
r8 g-._3 g-._3 g-._3 g-._3 r8 r4 | % 1
r8 g-._3 g-._3 g-._3 g-._3 r8 r4 | % 2
r4 g_5 b g  | % 3
d'_1 e_3 fis d | % 4
g4-. g,2_- fis'4-. | % 5
e4-. a,2_-_5 cis4_._3 | % 6
d4_4 fis a b,  | % 7
d8_3 a'_1 a-._2 fis-._4 fis_3( a) a-. fis-.  | % 8
d1 | % 9
}
\repeat volta 2 {
d,4 d d d  | % 10
d8-. d-. d-. d-. d4 e | % 11
fis4-. d2_4_- e8( fis) | % 12
g4_1 d'_2 g d | % 13
g,4 g g g  | % 14
g8-. g-. g-. g-. g4 a | % 15
b4-._2 g2_4_- a8( b) | % 16
c4_1 g'_2 c g  | % 17

c2_- r4 c_._2  | % 18
b2_3_- r4 b_2 | % 19
b4_3 g d' d,   | % 20
g8_3( d'_1) d_._2 b_._4 b_3( d) d-. b-. | % 21
g1  | % 22
\override Score.RehearsalMark #'break-visibility = #begin-of-line-invisible
\override Score.RehearsalMark #'direction = #DOWN
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.dfermata" }
}
}
\score {
    \new PianoStaff <<
      \new Staff { \upper}
      \new Staff { \lower }
    >>
   \layout {}
   \midi {}
}